寸法の見方
- A寸法:頭部分(パイプの外に出る部分)
- B寸法:パイプの中に入る部分
- パイプ外径:ご使用になるパイプの外径
丸内栓・平(R)頭 ポリエチレン(白・黒)
| 使用パイプ 外径×肉厚 | A寸法(mm) | B寸法(mm) |
| φ8.0 × 1.0〜1.2 | 2.5 | 12 |
| φ9.5 × 1.0〜1.2 | 3 | 9.5 |
| φ10.0 × 1.0〜1.2 | 3 | 9.5 |
| φ12.0 × 1.0〜1.2 | 3 | 10 |
| φ12.7 × 1.0〜1.2 | 3 | 13.5 |
| φ13.8 × 2.3 | 3 | 13 |
| φ15.9 × 1.2〜1.6 | 3 | 10 |
| φ17.3 × 2.3 | 2.5 | 13.5 |
| φ19.1 × 1.2〜1.6 | 5 | 13 |
| φ21.7 × 1.5〜2.3(R頭) | 5 | 13 |
| φ22.2 × 1.0〜1.2 | 4 | 14.5 |
| φ25.4 × 1.2〜1.6 | 5 | 14.5 |
| φ25.4 × 2.0 | 5 | 15 |
| φ27.2 × 1.2〜1.9 | 3 | 15 |
| φ27.2 × 2.8 | 3 | 15 |
| φ28.0 × 1.2〜1.6 | 4 | 15 |
| φ28.6 × 1.2〜1.6 | 4 | 14 |
| φ31.8 × 1.2〜1.6 | 7 | 15 |
| φ31.8 × 2.0 | 7 | 15 |
| φ34.0 × 1.2〜1.6 | 8 | 15 |
| φ34.0 × 2.3 | 8 | 15 |
| φ34.0 × 3.2 | 8 | 15 |
| φ35.0 × 1.2〜1.6 | 8 | 15 |
| φ38.1 × 1.2〜1.6 | 7 | 16 |
| φ38.1 × 2.3 | 7 | 16 |
| φ38.1 × 3.2 | 7 | 16 |
| φ42.7 × 1.2〜1.6 | 7 | 18 |
| φ42.7 × 2.3 | 7 | 18 |
| φ42.7 × 3.2 | 7 | 18 |
| φ48.6 × 1.2〜1.6 | 8 | 17 |
| φ48.6 × 2.3 | 4 | 17 |
| φ48.6 × 3.2 | 4 | 17 |
| φ50.8 × 1.2〜1.6 | 8 | 16.5 |
| φ50.8 × 2.3〜3.2 | 8 | 16.5 |
| φ60.5 × 1.2〜1.6 | 8 | 16 |
| φ60.5 × 2.3〜3.2 | 8 | 16 |
| φ76.3 × 1.6〜2.3 | 8 | 18 |
| φ76.3 × 2.8〜3.2 | 8 | 18 |
| φ76.3 × 4.2〜4.5 | 8 | 18 |
| φ89.1 × 1.6〜2.3 | 8 | 20 |
| φ89.1 × 2.8〜3.2 | 8 | 20 |
| φ89.1 × 4.2〜4.5 | 8 | 20 |
| φ101.6 × 1.6〜2.3 | 7 | 18 |
| φ101.6 × 3.2〜4.5 | 5 | 14 |
| φ114.3 × 3.5〜4.5 | 8 | 18 |
| φ139.8 × 3.5〜4.5 | 5 | 19.5 |
| φ165.2 × 3.5〜5.0 | 5 | 19.5 |
| φ190.7 × 5.3 | — | — |
| φ216.3 × 4.5〜5.8 | — | — |
寸法の見方
- A寸法:頭部分(パイプの外に出る部分)
- B寸法:パイプの中に入る部分
- パイプ外径:ご使用になるパイプの外径
(正方形)角内栓 ポリエチレン(白・黒)
| 使用パイプ 外径×外径×肉厚 | A寸法(mm) | B寸法(mm) |
| 9 × 9 × 1.0〜1.6 | 2 | 12 |
| 11 × 11 × 1.0〜1.6 | 3 | 11 |
| 12 × 12 × 1.0〜1.6 | 3 | 11 |
| 13 × 13 × 1.0〜1.6 | 3 | 11 |
| 14 × 14 × 1.2〜1.6 | 3 | 12 |
| 15 × 15 × 1.2〜1.6 | 3 | 13 |
| 16 × 16 × 1.2〜1.6 | 3 | 12 |
| 19 × 19 × 1.2〜1.6 | 3 | 14.5 |
| 20 × 20 × 1.2〜1.6 | 4 | 14 |
| 21 × 21 × 1.2〜1.6 | 3 | 15 |
| 22 × 22 × 1.2〜1.6 | 3 | 15 |
| 24 × 24 × 1.2〜1.6 | 4 | 16 |
| 25 × 25 × 1.2〜1.6 | 7 | 16 |
| 25 × 25 × 2.0 | 7 | 16 |
| 28 × 28 × 1.2〜1.6 | 4 | 16 |
| 30 × 30 × 1.2〜1.6 | 4 | 15 |
| 30 × 30 × 2.3〜3.2 | 4 | 16 |
| 31 × 31 × 1.2〜1.6 | 4 | 16.5 |
| 32 × 32 × 1.2〜1.6 | 4 | 16 |
| 35 × 35 × 1.2〜1.6 | 4 | 17 |
| 38 × 38 × 1.2〜1.6 | 4 | 17 |
| 38 × 38 × 2.3 | 4 | 17 |
| 40 × 40 × 1.2〜1.6 | 7 | 17 |
| 40 × 40 × 2.3 | 4 | 16 |
| 40 × 40 × 3.2 | 4 | 16 |
| 45 × 45 × 1.2〜1.6 | 5 | 16 |
| 50 × 50 × 1.2〜1.6 | 7 | 16.5 |
| 50 × 50 × 2.3 | 3 | 14 |
| 50 × 50 × 3.2 | 3 | 14 |
| 60 × 60 × 1.5〜2.3 | 7.5 | 16.5 |
| 60 × 60 × 3.2 | 8 | 16.5 |
| 75 × 75 × 1.5〜2.3 | 7.5 | 20 |
| 90 × 90 × 1.5〜2.3 | 7.5 | 20 |
| 100 × 100 × 1.5〜2.3 | 7 | 20 |
| 100 × 100 × 4.5 | 6 | 20 |
| 100 × 100 × 6.0 | 6 | 20 |
| 125 × 125 × 2.3〜3.2 | 8 | 20 |
| 125 × 125 × 4.5 | 8 | 20 |
| 125 × 125 × 6.0 | 8 | 20 |
| 150 × 150 × 3.2〜5.0 | 4 | 16 |
寸法の見方
- A寸法:頭部分(パイプの外に出る部分)
- B寸法:パイプの中に入る部分
- パイプ外径:ご使用になるパイプの外径
(長方形)角内栓 ポリエチレン(白・黒)
| 使用パイプ 外径×外径×肉厚 | A寸法(mm) | B寸法(mm) |
| 19 × 10 × 1.2〜1.6 | 3 | 12 |
| 22 × 10 × 1.2〜1.6 | 3 | 14 |
| 22 × 12 × 1.2〜1.6 | — | — |
| 24 × 14 × 1.2〜1.6 | 3 | 13.5 |
| 25 × 12 × 1.2〜1.6 | 3 | 13 |
| 29 × 19 × 1.2〜1.6 | 3 | 13 |
| 30 × 16 × 1.2〜1.6 | 3 | 13 |
| 30 × 20 × 1.2〜1.6 | 3 | 18 |
| 30 × 20 × 2.0 | 3 | 13 |
| 32 × 14 × 1.2〜1.6 | 3 | 12.5 |
| 32 × 16 × 1.2〜1.6 | 3 | 13.5 |
| 40 × 16 × 1.2〜1.6 | 3 | 13.5 |
| 40 × 18 × 1.2〜1.6 | 4 | 13.5 |
| 40 × 20 × 1.2〜2.0 | 3 | 13 |
| 40 × 25 × 1.2〜1.6 | 4 | 13.5 |
| 40 × 30 × 1.2〜1.6 | 3 | 16 |
| 47 × 22 × 1.2〜1.6 | 5 | 15 |
| 50 × 16 × 1.2〜1.6 | 5 | 15 |
| 50 × 18 × 1.2〜1.6 | 5 | 15 |
| 50 × 20 × 1.2〜1.6 | 5 | 15 |
| 50 × 20 × 2.0 | 5 | 15 |
| 50 × 26 × 1.2〜1.6 | 5 | 15.5 |
| 51 × 26 × 1.2〜1.6 | 5 | 15.5 |
| 50 × 30 × 1.2〜1.6 | 6 | 16.5 |
| 50 × 30 × 2.3〜3.5 | 6 | 16.5 |
| 60 × 30 × 1.2〜1.6 | 3 | 16 |
| 60 × 30 × 2.3〜3.5 | 3.6 | 16 |
| 70 × 25 × 1.2〜1.6 | 8 | 17 |
| 70 × 30 × 1.2〜1.6 | 8 | 17 |
| 70 × 30 × 2.3〜3.2 | 8 | 17 |
| 70 × 35 × 1.2〜1.6 | 8 | 18 |
| 75 × 25 × 1.2〜1.6 | 5 | 13 |
| 75 × 45 × 1.5〜2.3 | 4 | 19 |
| 75 × 45 × 3.2 | 4 | 19 |
| 80 × 40 × 1.2〜1.6 | 8 | 17 |
| 90 × 30 × 1.2〜1.6 | 5 | 14 |
| 90 × 45 × 1.5〜2.3 | 8 | 17 |
| 100 × 50 × 1.5〜2.3 | 5 | 20 |
| 100 × 50 × 3.5 | 5 | 20 |
| 125 × 75 × 2.0〜3.2 | 8 | 20 |
| 125 × 75 × 4.5 | 8 | 20 |
| 150 × 50 × 2.3〜3.2 | 4 | 18 |
| 150 × 50 × 4.5 | 4 | 18 |
| 150 × 75 × 2.3〜3.2 | 4 | 15 |
| 150 × 75 × 4.5 | 4 | 15 |
| 150 × 80 × 2.3〜3.2 | 4 | 15 |
| 150 × 80 × 4.5 | 4 | 15 |
| 150 × 100 × 3.2〜4.5 | 4 | 20 |
| 150 × 100 × 6.0 | 4 | 20 |
寸法の見方
- A寸法:頭部分(パイプの外に出る部分)
- B寸法:パイプの中に入る部分
- パイプ外径:ご使用になるパイプの外径
楕円内栓 ポリエチレン(白・黒)
| 使用パイプ 外径×外径×肉厚 | A寸法(mm) | B寸法(mm) |
| 25 × 12 × 1.2〜1.6 | 4 | 14 |
| 28 × 12 × 1.2〜1.6 | 3 | 14 |
| 37 × 14 × 1.2〜1.6 | 4.5 | 14 |
| 46 × 20 × 1.2〜1.6 | 5 | 15 |
| 54 × 28 × 1.2〜1.6 | 5 | 13.5 |
| 80 × 25 × 1.2〜1.6 | 5 | 13 |
ご注意
- 上記は代表的なサイズです。記載のないサイズも対応可能な場合がございます。
- 在庫状況により、納期が変動する場合がございます。
- ポリエチレン製は白・黒の2色からお選びいただけます。
- 「—」は該当データなしを示します。
サイズ・材質のご相談はお気軽に
記載のないサイズや特注品も対応可能です。
まずはお問い合わせください。