鉄パイプ サイズ表
STKM(機械構造用炭素鋼鋼管)・SGP(配管用炭素鋼鋼管)・STK(一般構造用炭素鋼鋼管)の外径・肉厚・定尺・単重一覧です。
記載のないサイズも対応可能な場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
STKM(機械構造用炭素鋼鋼管)
JIS G3445規格。機械、自動車、自転車、鋼製家具、器具等の機械部品に使用されます。加工性が高く、構造物のフレームなどに多く使用されます。
| 外径 (mm) |
肉厚 (mm) |
定尺 (mm) |
単重 (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 5 | 1.0 | 3,660 | 0.099 |
| 6 | 1.0 | 3,660 | 0.123 |
| 8 | 1.0 | 3,660 | 0.173 |
| 1.2 | 3,660 | 0.201 | |
| 1.6 | 3,660 | 0.253 | |
| 9 | 1.0 | 3,660 | 0.197 |
| 1.2 | 3,660 | 0.231 | |
| 1.6 | 3,660 | 0.292 | |
| 9.5 | 1.0 | 3,660 | 0.210 |
| 1.2 | 3,660 | 0.246 | |
| 1.6 | 3,660 | 0.312 | |
| 10 | 1.0 | 3,660 | 0.222 |
| 1.2 | 3,660 | 0.260 | |
| 1.6 | 3,660 | 0.331 | |
| 10.5 | 2.0 | 5,500 | 0.419 |
| 12 | 1.0 | 3,660 | 0.271 |
| 1.2 | 3,660 | 0.320 | |
| 1.6 | 3,660 | 0.410 | |
| 12.7 | 1.0 | 5,500 | 0.289 |
| 1.2 | 5,500 | 0.340 | |
| 1.6 | 5,500 | 0.438 | |
| 13.8 | 1.6 | 5,500 | 0.481 |
| 2.0 | 5,500 | 0.582 | |
| 2.3 | 5,500 | 0.652 | |
| 15.9 | 1.0 | 5,500 | 0.367 |
| 1.2 | 5,500 | 0.435 | |
| 1.6 | 5,500 | 0.564 | |
| 2.0 | 5,500 | 0.686 | |
| 2.3 | 5,500 | 0.771 | |
| 17.3 | 1.6 | 5,500 | 0.619 |
| 2.0 | 5,500 | 0.755 | |
| 2.3 | 5,500 | 0.851 | |
| 19.1 | 1.0 | 5,500 | 0.446 |
| 1.2 | 5,500 | 0.530 | |
| 1.6 | 5,500 | 0.690 | |
| 2.0 | 5,500 | 0.843 | |
| 2.3 | 5,500 | 0.953 | |
| 21.7 | 1.9 | 5,500 | 0.928 |
| 2.3 | 5,500 | 1.10 | |
| 3.2 | 5,500 | 1.46 | |
| 4.5 | 5,500 | 1.91 | |
| 22.2 | 1.0 | 5,500 | 0.523 |
| 1.2 | 5,500 | 0.621 | |
| 1.6 | 5,500 | 0.813 | |
| 2.0 | 5,500 | 0.996 | |
| 25.4 | 1.0 | 5,500 | 0.602 |
| 1.2 | 5,500 | 0.716 | |
| 1.6 | 5,500 | 0.939 | |
| 2.0 | 5,500 | 1.15 | |
| 27.2 | 1.9 | 5,500 | 1.19 |
| 2.3 | 5,500 | 1.41 | |
| 3.2 | 5,500 | 1.89 | |
| 4.5 | 5,500 | 2.52 | |
| 6.0 | 5,500 | 3.14 | |
| 28.6 | 1.2 | 5,500 | 0.811 |
| 1.6 | 5,500 | 1.07 | |
| 2.0 | 5,500 | 1.31 | |
| 31.8 | 1.2 | 5,500 | 0.906 |
| 1.6 | 5,500 | 1.19 | |
| 2.0 | 5,500 | 1.47 | |
| 2.3 | 5,500 | 1.67 | |
| 34 | 1.6 | 5,500 | 1.28 |
| 2.0 | 5,500 | 1.58 | |
| 35 | 1.2 | 5,500 | 1.00 |
| 38.1 | 1.2 | 5,500 | 1.09 |
| 1.6 | 5,500 | 1.44 | |
| 2.0 | 5,500 | 1.78 | |
| 2.3 | 5,500 | 2.03 | |
| 42.7 | 1.2 | 5,500 | 1.23 |
| 1.6 | 5,500 | 1.62 | |
| 2.3 | 5,500 | 2.29 | |
| 45 | 1.6 | 5,500 | 1.71 |
| 48.6 | 1.6 | 5,500 | 1.85 |
| 2.3 | 5,500 | 2.63 | |
| 2.3 | 5,500 | 2.63 | |
| 50.8 | 1.2 | 5,500 | 1.47 |
| 1.6 | 5,500 | 1.94 | |
| 2.0 | 5,500 | 2.41 | |
| 2.3 | 5,500 | 2.75 | |
| 60.5 | 1.6 | 5,500 | 2.32 |
| 2.3 | 5,500 | 3.30 | |
| 63.5 | 1.6 | 5,500 | 2.32 |
| 2.0 | 5,500 | 3.03 |
SGP(配管用炭素鋼鋼管)
JIS G3452規格。通称「ガス管」。使用圧力1.0MPa以下の蒸気、水、油、ガス、空気等の輸送に使用されます。呼び径(A)で表記されます。
| 呼び径 | 肉厚 (mm) |
定尺 (mm) |
単重 (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 6A | 2.0 | 5,500 | 0.419 |
| 8A | 2.3 | 5,500 | 0.652 |
| 10A | 2.3 | 5,500 | 0.851 |
| 15A | 2.8 | 5,500 | 1.31 |
| 20A | 2.8 | 5,500 | 1.67 |
| 25A | 3.2 | 5,500 | 2.43 |
| 32A | 3.5 | 5,500 | 3.38 |
| 40A | 3.5 | 5,500 | 3.89 |
| 50A | 3.8 | 5,500 | 5.31 |
| 65A | 4.2 | 5,500 | 7.47 |
| 80A | 4.2 | 5,500 | 8.79 |
| 90A | 4.2 | 5,500 | 10.1 |
| 100A | 4.5 | 5,500 | 12.2 |
STK(一般構造用炭素鋼鋼管)
JIS G3444規格。土木、建築、鉄塔、足場、くい、支柱等の構造物に使用されます。STKMと比べて強度が高く、荷重がかかる用途に適しています。
| 外径 (mm) |
肉厚 (mm) |
定尺 (mm) |
単重 (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 21.7 | 1.9 | 5,500 | 0.928 |
| 2.3 | 5,500 | 1.10 | |
| 27.2 | 1.9 | 5,500 | 1.19 |
| 2.3 | 5,500 | 1.41 | |
| 34 | 2.3 | 5,500 | 1.80 |
| 42.7 | 2.3 | 5,500 | 2.29 |
| 3.2 | 5,500 | 3.12 | |
| 48.6 | 2.3 | 5,500 | 2.63 |
| 3.2 | 5,500 | 3.58 | |
| 60.5 | 2.3 | 5,500 | 3.30 |
| 2.8 | 5,500 | 3.98 | |
| 3.2 | 5,500 | 4.52 | |
| 76.3 | 2.8 | 5,500 | 5.08 |
| 3.2 | 5,500 | 5.77 | |
| 89.1 | 2.8 | 5,500 | 5.96 |
| 3.2 | 5,500 | 6.78 | |
| 4.2 | 5,500 | 8.79 | |
| 101.6 | 3.2 | 5,500 | 7.76 |
| 4.2 | 5,500 | 10.1 | |
| 114.3 | 3.5 | 5,500 | 9.56 |
| 4.5 | 5,500 | 12.2 |
ご注意
- 上記は代表的なサイズです。記載のないサイズも対応可能な場合がございます。
- 在庫状況により、納期が変動する場合がございます。
- 単重は参考値です。実際の重量と異なる場合があります。
- 切断・曲げ・穴あけ等の加工も承ります。
サイズ・加工のご相談はお気軽に
記載のないサイズや特殊な加工も対応可能です。
まずはお問い合わせください。

